Назва проекту: | Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (біопаливо) |
Локаційне розміщення: | м.Бердичів |
Ініціатор проекту: | АТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» |
Короткий опис проекту: | TТЕС електричною потужністю 5,2 МВт у складі 2-х парових біопаливних котлів, паропродуктивністю 16 т/год кожний та конденсаційного турбогенератора електричною потужністю 5,2 МВт. |
Форма інвестування: | Повне інвестування. |
Сума інвестицій: | 8,6 млн. євро |
Період окупності: | 7,4 років |
IRR | 15,5% |
Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (біопаливо)
